Tabela de preços RESIDENCIAL - INDIVIDUAL - 01/08/2024
(*) Valor considerado para o cálculo desta tabela tarifária.
Volume m3/dia | Preço do Gás | Cálculo | ||||
Faixa de Consumo/dia | Termo Fixo Mensal | Termo Variável | Termo Fixo Mensal | Termo Variável | ||
De | Até | Com Imposto | Com Imposto | R$ | m3/dia | R$/dia |
0,00 | 0,03 | 20,8148 | 3,0641 | 0,00 | 0,00 | |
0,03 | 0,10 | 20,8148 | 10,0904 | 0,00 | 0,00 | |
0,10 | 0,40 | 20,8148 | 7,0791 | 0,00 | 0,00 | |
0,40 | 0,60 | 20,8148 | 6,7027 | 0,00 | 0,00 | |
0,60 | 1,33 | 20,8148 | 7,9574 | 0,00 | 0,00 | |
1,33 | 9.999.999,00 | 20,8148 | 7,4555 | 0,00 | 0,00 | |
Sub-Total no Mês (Variável) | R$ 0,00 | |||||
Total Geral no Mês (Fixo+Variável) | R$ 0,00 |
A tarifa apresentada se refere a um período de 30 dias, sendo composta pelo termo fixo e pelo termo variável. Os encargos variáveis são aplicados em cascata, ou seja, o consumo é distribuído progressivamente em cada faixa e o encargo fixo é aplicado na classe do consumo.
Notas de faturamento: Tarifas aplicadas em cascata. Notas: 1. Valores para Gás Natural referido nas seguintes condições: a. Poder CalorÃfico Superior = 9.400 kcal/m³ (39.348,400kJ/m³ ou 10,932 kWh/m3); b. Temperatura = 293,15º K (20°C); c. Pressão absoluta = 1,033 (um vÃrgula trinta e três) kgf/cm²
IMPOSTOS
ICMS = 12%
PIS/PASEP = 1.65%
COFINS = 7.6%