Tabela de preços Matéria Prima - QDC até 30.000m³/dia - 01/08/2024
(*) Valor considerado para o cálculo desta tabela tarifária.
| Volume m3/dia | Preço do Gás | Cálculo | |||
| De | Até | Com Imposto | m3/dia | R$/dia | |
| 0,00 | 500,00 | 4,3625 | 0,00 | 0,00 | |
| 500,00 | 1.000,00 | 4,1367 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.000,00 | 2.000,00 | 3,5994 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.000,00 | 4.000,00 | 3,5948 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.000,00 | 8.000,00 | 3,5587 | 0,00 | 0,00 | |
| 8.000,00 | 16.000,00 | 3,5088 | 0,00 | 0,00 | |
| 16.000,00 | 32.000,00 | 3,4391 | 0,00 | 0,00 | |
| 32.000,00 | 105.000,00 | 3,4236 | 0,00 | 0,00 | |
| 105.000,00 | 9.999.999,00 | 3,4062 | 0,00 | 0,00 | |
| Total no Mês | R$ 0,00 | ||||
A tarifa apresentada se refere a um período de 30 dias. Os encargos são aplicados em cascata, ou seja, o consumo é distribuído progressivamente em cada faixa de consumo.
Notas de faturamento: Tarifas aplicadas em cascata. Notas: 1. Valores para Gás Natural referido nas seguintes condições: a. Poder CalorÃfico Superior = 9.400 kcal/m³ (39.348,400kJ/m³ ou 10,932 kWh/m3); b. Temperatura = 293,15o K (20°C); c. Pressão = 101.325 Pa (1 atm)
IMPOSTOS
ICMS = 12%
PIS/PASEP = 1.65%
COFINS = 7.6%
