Tabela de preços COMERCIAL - 01/08/2024
(*) Valor considerado para o cálculo desta tabela tarifária.
Volume m3/dia | Preço do Gás | Cálculo | ||||
Faixa de Consumo/dia | Termo Fixo Mensal | Termo Variável | Termo Fixo Mensal | Termo Variável | ||
De | Até | Com Imposto | Com Imposto | R$ | m3/dia | R$/dia |
0,00 | 10,00 | 60,3913 | 6,7027 | 0,00 | 0,00 | |
10,00 | 20,00 | 60,3913 | 6,1633 | 0,00 | 0,00 | |
20,00 | 40,00 | 60,3913 | 6,1381 | 0,00 | 0,00 | |
40,00 | 80,00 | 60,3913 | 6,1056 | 0,00 | 0,00 | |
80,00 | 160,00 | 181,1614 | 6,0503 | 0,00 | 0,00 | |
160,00 | 320,00 | 181,1614 | 5,7617 | 0,00 | 0,00 | |
320,00 | 640,00 | 181,1614 | 4,9462 | 0,00 | 0,00 | |
640,00 | 1.280,00 | 181,1614 | 4,3188 | 0,00 | 0,00 | |
1.280,00 | 9.999.999,00 | 181,1614 | 4,1933 | 0,00 | 0,00 | |
Sub-Total no Mês (Variável) | R$ 0,00 | |||||
Total Geral no Mês (Fixo+Variável) | R$ 0,00 |
A tarifa apresentada se refere a um período de 30 dias, sendo composta pelo termo fixo e pelo termo variável. Os encargos variáveis são aplicados em cascata, ou seja, o consumo é distribuído progressivamente em cada faixa e o encargo fixo é aplicado na classe do consumo.
Notas de faturamento: Tarifas aplicadas em cascata. Notas: 1. Valores para Gás Natural referido nas seguintes condições: a. Poder CalorÃfico Superior = 9.400 kcal/m³ (39.348,400kJ/m³ ou 10,932 kWh/m3); b. Temperatura = 293,15º K (20°C); c. Pressão absoluta = 1,033 (um vÃrgula trinta e três) kgf/cm²
IMPOSTOS
ICMS = 12%
PIS/PASEP = 1.65%
COFINS = 7.6%